John og Charlotte´s Familie Historie
The Genealogy of the Surname Family
Databasestatistik
| Beskrivelse | Antal |
|---|---|
| Antal personer | 731 |
| Heraf antal hankøn | 374 (51.16%) |
| Heraf antal hunkøn | 352 (48.15%) |
| Ukendt køn | 5 (0.68%) |
| Antal nulevende | 78 |
| Antal familier | 221 |
| Antal unikke efternavne | 166 |
| Antal Billeder | 0 |
| Antal Dokumenter | 0 |
| Antal Gravsten | 0 |
| Antal Fortællinger | 0 |
| Antal Optagelser | 0 |
| Antal Videoer | 0 |
| Antal kilder | 42 |
| Gennemsnitlig livslængde1 | 64 år, 297 dage |
| Tidligste fødsel (Claus ) | ca. 1630 |
| Længstlevende person1 | Alder |
|---|---|
| Jacob Jensen | 100 år 12 dage |
| Kristin Christian Ellen Hansen | 99 år 34 dage |
| Selma Johanne Vestergaard | 98 år 26 dage |
| Peder Andersen Dam | 97 år 77 dage |
| Lars Peder Andersen | 94 år 169 dage |
| Peder Laursen Dam | 92 år 300 dage |
| Elna Ragnhild Franklin Sørensen | 92 år 230 dage |
| Daniel Nielsen Rytter | 89 år 228 dage |
| Agnes Kirstine Jensen | 89 år 216 dage |
| Mette Pedersdatter | 89 år 157 dage |
| 1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
