John og Charlotte´s Familie Historie
The Genealogy of the Surname Family
Søgeresultat
Warning: fopen(/customers/4/3/1/cyberplace.dk/httpd.www/genlog.txt) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/cyberplace.dk/public_html/log.php on line 48
Match 1 til 28 fra 28 for Fornavn begynder med MAREN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersdatter, Maren | I501181 | f. 5 jan. 1815 | Øster Assels, Morsø Sønder, Thisted |
| 2 | Andersen, Maren Catrine | I502117 | f. 1 maj 1864 | Sønder Vinge sogn, Viborg Amt |
| 3 | Christensdatter, Maren | I500986 | f. 1754 | |
| 4 | Christensdatter, Maren Madsen | I501302 | ||
| 5 | Danielsdatter, Maren | I500873 | f. ca. 1687 | Morsø |
| 6 | Danielsdatter, Maren | I501176 | f. 1687 | Morsø |
| 7 | Eliasdatter, * Maren | I501373 | f. 1807 | Rårup Sogn, Aastrup, Bjerre Herred |
| 8 | Eliasdatter, Maren Kristine | I501374 | ||
| 9 | Frederichdatter, Maren | I501969 | f. 28 nov. 1829 | Lødderup, Denmark |
| 10 | Frederiksen, Maren Cathrine | I501281 | ||
| 11 | Friderichsdatter, Maren | I500326 | f. 28 nov. 1829 | Lødderup |
| 12 | Hansdatter, Maren | I501369 | ||
| 13 | Hansdatter, Maren | I500891 | f. 19 dec. 1776 | Skarum, Alsted, Nørre Herred, Mors |
| 14 | Jensdatter, Maren | I501380 | f. 1747 | Rårup sogn Aastrup |
| 15 | Jensdatter, Maren | I501059 | f. 2 dec. 1787 | Vium, Viborg, Denmark |
| 16 | Kiellergaard, Maren Madsdatter | I501271 | f. 1770 | |
| 17 | Madsdatter, Maren | I500988 | f. 14 aug. 1712 | Sillerslev, Øster Assels sogn, Thisted amt, Danmark |
| 18 | Marensdatter, Maren Sofie | I500131 | ||
| 19 | Miltersen, Maren | I502197 | f. 23 sep. 1855 | Husby, Ringkobing, Denmark |
| 20 | Nielsdatter, Maren | I501304 | ||
| 21 | Nielsdatter, Maren | I501382 | f. 1729 | |
| 22 | Nielsdatter, Maren | I500778 | f. 6 maj 1786 | As, Overby, Vejle amt, Denmark |
| 23 | Nielsdatter, Maren | I501968 | f. 27 apr. 1789 | Lødderup, Denmark |
| 24 | Nielsdatter, Maren | I500133 | f. 1791 | LØDDERUP |
| 25 | Pedersdatter, Maren | I500992 | f. 17 sep. 1780 | Sillerslev, Øster Assels, Thisted amt, Danmark |
| 26 | Pedersdatter, Maren | I500990 | f. 6 feb. 1785 | Sillerslev, Øster Assels, Thisted amt, Danmark |
| 27 | Pedersdatter, Maren | I500851 | f. 4 maj 1822 | Ledøje Sogn, Københavns Amt, Danmark |
| 28 | Pedersdatter, Maren | I501681 | f. 23 sep. 1838 | Alsted Nørre Morsø Thisted |




