John og Charlotte´s Familie Historie
The Genealogy of the Surname Family
Randers amt, Skt. Mortens, Denmark
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 7 jun. 1848 | Randers amt, Skt. Mortens, Denmark | I500781 | |
| 2 | 26 jul. 1850 | Randers amt, Skt. Mortens, Denmark | I500782 | |
| 3 | 9 dec. 1842 | Randers amt, Skt. Mortens, Denmark | I500783 | |
| 4 | 19 mar. 1856 | Randers amt, Skt. Mortens, Denmark | I500787 | |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 9 nov. 1850 | Randers amt, Skt. Mortens, Denmark | I500782 | |
| 2 | 26 mar. 1847 | Randers amt, Skt. Mortens, Denmark | I500780 | |
| 3 | 13 mar. 1927 | Randers amt, Skt. Mortens, Denmark | I500779 | |
| 4 | 7 aug. 1886 | Randers amt, Skt. Mortens, Denmark | I500786 | |
