John og Charlotte´s Familie Historie
The Genealogy of the Surname Family
Haastrup, Svendborg Amt, Danmark
Fødsel
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 16 feb. 1696 | Haastrup, Svendborg Amt, Danmark | I501585 | |
| 2 | jan. 1752 | Haastrup, Svendborg Amt, Danmark | I501568 | |
| 3 | 24 jul. 1757 | Haastrup, Svendborg Amt, Danmark | I501468 | |
| 4 | 1762 | Haastrup, Svendborg Amt, Danmark | I501573 | |
| 5 | 14 aug. 1763 | Haastrup, Svendborg Amt, Danmark | I501572 | |
| 6 | 25 mar. 1710 | Haastrup, Svendborg Amt, Danmark | I501582 | |
| 7 | 1797 | Haastrup, Svendborg Amt, Danmark | I501577 | |
| 8 | 21 dec. 1702 | Haastrup, Svendborg Amt, Danmark | I501583 | |
| 9 | 1791 | Haastrup, Svendborg Amt, Danmark | I501579 | |
| 10 | 13 jun. 1784 | Haastrup, Svendborg Amt, Danmark | I501576 | |
| 11 | 1793 | Haastrup, Svendborg Amt, Danmark | I501580 | |
| 12 | 1788 | Haastrup, Svendborg Amt, Danmark | I501578 | |
| 13 | 1 jan. 1733 | Haastrup, Svendborg Amt, Danmark | I501574 | |
Død
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | Haastrup, Svendborg Amt, Danmark | I501581 | ||
| 2 | 4 apr. 1781 | Haastrup, Svendborg Amt, Danmark | I501585 | |
| 3 | 16 maj 1825 | Haastrup, Svendborg Amt, Danmark | I501468 | |
| 4 | 1762 | Haastrup, Svendborg Amt, Danmark | I501573 | |
| 5 | 1 nov. 1775 | Haastrup, Svendborg Amt, Danmark | I501586 | |
| 6 | 22 feb. 1811 | Haastrup, Svendborg Amt, Danmark | I501201 | |
| 7 | 2 dec. 1774 | Haastrup, Svendborg Amt, Danmark | I501569 | |
| 8 | 6 nov. 1791 | Haastrup, Svendborg Amt, Danmark | I501574 | |
Gift
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Pedersen Greve / Pedersdatter | 28 apr. 1794 | Haastrup, Svendborg Amt, Danmark | F501421 |
| 2 | Pedersen Lysholt / Pedersdatter | 15 apr. 1756 | Haastrup, Svendborg Amt, Danmark | F501420 |
