John og Charlotte´s Familie Historie
The Genealogy of the Surname Family
Erslev kirke, Morsø Nørre, Thisted
Døbt
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 29 dec. 1895 | Erslev kirke, Morsø Nørre, Thisted | I502158 | |
| 2 | 1 jan. 1892 | Erslev kirke, Morsø Nørre, Thisted | I502155 | |
| 3 | 9 maj 1897 | Erslev kirke, Morsø Nørre, Thisted | I502159 | |
| 4 | 10 okt. 1898 | Erslev kirke, Morsø Nørre, Thisted | I502160 | |
| 5 | 9 apr. 1893 | Erslev kirke, Morsø Nørre, Thisted | I502156 | |
| 6 | 6 jan. 1887 | Erslev kirke, Morsø Nørre, Thisted | I502161 | |
| 7 | 23 sep. 1894 | Erslev kirke, Morsø Nørre, Thisted | I502157 | |
| 8 | 29 nov. 1885 | Erslev kirke, Morsø Nørre, Thisted | I502153 | |
