John og Charlotte´s Familie Historie
The Genealogy of the Surname Family
Øster Assels sogn, Thisted Amt, Denmark
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Bittekier, Juliane Andersdatter | 1811 | Øster Assels sogn, Thisted Amt, Denmark | I501975 |
2 | Bittekier, Mette Andersdatter | 1808 | Øster Assels sogn, Thisted Amt, Denmark | I501974 |
3 | Bittekier, Niels Andersen | 1820 | Øster Assels sogn, Thisted Amt, Denmark | I501976 |
4 | Christensdatter, Anne Cathrine | 10 mar. 1803 | Øster Assels sogn, Thisted amt, Denmark | I501769 |
5 | Christensdatter, Christense | 2 okt. 1785 | Øster Assels sogn, Thisted amt, Denmark | I501770 |
6 | Christensdatter, Karen | 13 aug. 1795 | Øster Assels sogn, Thisted amt, Denmark | I501774 |
7 | Christensdatter, Mette Katrine | 10 mar. 1803 | Øster Assels sogn, Thisted amt, Denmark | I501776 |
8 | Christensen Harbøl, Jens | 18 okt. 1789 | Øster Assels sogn, Thisted amt, Denmark | I501772 |
9 | Christensen Harbøl, Mads | 25 dec. 1800 | Øster Assels sogn, Thisted amt, Denmark | I501775 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Christensdatter, Anne Cathrine | 1 apr. 1810 | Øster Assels sogn, Thisted amt, Denmark | I501769 |
2 | Christensdatter, Karen | 16 feb. 1800 | Øster Assels sogn, Thisted amt, Denmark | I501774 |
3 | Christensdatter, Mette Katrine | 1 apr. 1810 | Øster Assels sogn, Thisted amt, Denmark | I501776 |
4 | Christensen Harbøl, Jens | 27 jul. 1853 | Øster Assels sogn, Thisted amt, Denmark | I501772 |