John og Charlotte´s Familie Historie
The Genealogy of the Surname Family
Øster Assels, Thisted, Denmark
Fødsel
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 1735 | Øster Assels, Thisted, Denmark | I501670 | |
| 2 | 13 nov. 1763 | Øster Assels, Thisted, Denmark | I502070 | |
| 3 | Øster Assels, Thisted, Denmark | I502072 | ||
| 4 | 15 aug. 1790 | Øster Assels, Thisted, Denmark | I501780 | |
| 5 | 20 apr. 1800 | Øster Assels, Thisted, Denmark | I501783 | |
| 6 | 7 apr. 1804 | Øster Assels, Thisted, Denmark | I501784 | |
| 7 | 26 okt. 1788 | Øster Assels, Thisted, Denmark | I501779 | |
| 8 | 27 feb. 1795 | Øster Assels, Thisted, Denmark | I501781 | |
| 9 | 3 dec. 1786 | Øster Assels, Thisted, Denmark | I501778 | |
| 10 | 19 aug. 1797 | Øster Assels, Thisted, Denmark | I501782 | |
| 11 | 12 sep. 1819 | Øster Assels, Thisted, Denmark | I501978 | |
| 12 | 4 jan. 1778 | Øster Assels, Thisted, Denmark | I501973 | |
Døbt
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 13 mar. 1801 | Øster Assels, Thisted, Denmark | I500895 | |
| 2 | 18 aug. 1799 | Øster Assels, Thisted, Denmark | I500894 | |
| 3 | 17 apr. 1797 | Øster Assels, Thisted, Denmark | I500893 | |
| 4 | 24 nov. 1771 | Øster Assels, Thisted, Denmark | I501674 | |
| 5 | 4 sep. 1769 | Øster Assels, Thisted, Denmark | I500868 | |
| 6 | 15 jun. 1766 | Øster Assels, Thisted, Denmark | I501673 | |
| 7 | 24 nov. 1771 | Øster Assels, Thisted, Denmark | I500871 | |
| 8 | 5 jul. 1761 | Øster Assels, Thisted, Denmark | I501671 | |
| 9 | 13 nov. 1763 | Øster Assels, Thisted, Denmark | I500869 | |
| 10 | 15 jun. 1766 | Øster Assels, Thisted, Denmark | I500870 | |
| 11 | 13 nov. 1763 | Øster Assels, Thisted, Denmark | I501672 | |
Død
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 21 nov. 1806 | Øster Assels, Thisted, Denmark | I501670 | |
| 2 | 2 maj 1804 | Øster Assels, Thisted, Denmark | I501777 | |
| 3 | 21 nov. 1806 | Øster Assels, Thisted, Denmark | I501673 | |
| 4 | 18 jan. 1825 | Øster Assels, Thisted, Denmark | I501671 | |
| 5 | 23 mar. 1827 | Øster Assels, Thisted, Denmark | I501672 | |
| 6 | 23 jul. 1860 | Øster Assels, Thisted, Denmark | I501780 | |
| 7 | 6 jul. 1800 | Øster Assels, Thisted, Denmark | I501783 | |
| 8 | 26 aug. 1804 | Øster Assels, Thisted, Denmark | I501784 | |
| 9 | 13 nov. 1862 | Øster Assels, Thisted, Denmark | I501779 | |
| 10 | 13 apr. 1850 | Øster Assels, Thisted, Denmark | I501781 | |
| 11 | 12 dec. 1824 | Øster Assels, Thisted, Denmark | I501977 | |
| 12 | 16 sep. 1847 | Øster Assels, Thisted, Denmark | I501973 | |
Begravet
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | 21 nov. 1806 | Øster Assels, Thisted, Denmark | I501670 | |
| 2 | 7 jan. 1772 | Øster Assels, Thisted, Denmark | I501674 | |
| 3 | 24 nov. 1846 | Øster Assels, Thisted, Denmark | I500868 | |
| 4 | 7 jan. 1772 | Øster Assels, Thisted, Denmark | I500871 | |
| 5 | 23 jan. 1825 | Øster Assels, Thisted, Denmark | I501671 | |
| 6 | 1 apr. 1827 | Øster Assels, Thisted, Denmark | I500869 | |
| 7 | 1 apr. 1827 | Øster Assels, Thisted, Denmark | I501672 | |
| 8 | 5 sep. 1830 | Øster Assels, Thisted, Denmark | I500891 | |
