John og Charlotte´s Familie Historie
The Genealogy of the Surname Family
Øster Assels, Thisted
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 30 jan. 1751 | Øster Assels, Thisted | I502074 | |
| 2 | 19 dec. 1824 | Øster Assels, Thisted | I501298 | |
| 3 | 4 aug. 1801 | Øster Assels, Thisted | I501192 | |
| 4 | 15 aug. 1790 | Øster Assels, Thisted | I501186 | |
| 5 | 7 apr. 1804 | Øster Assels, Thisted | I501191 | |
| 6 | 13 maj 1792 | Øster Assels, Thisted | I501187 | |
| 7 | 19 aug. 1797 | Øster Assels, Thisted | I501184 | |
Død
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 6 jul. 1800 | Øster Assels, Thisted | I501190 | |
| 2 | 26 aug. 1804 | Øster Assels, Thisted | I501191 | |
| 3 | 13 nov. 1862 | Øster Assels, Thisted | I501185 | |
| 4 | 31 maj 1804 | Øster Assels, Thisted | I501675 | |
| 5 | 12 dec. 1824 | Øster Assels, Thisted | I501300 | |
| 6 | eft. 1787 | Øster Assels, Thisted | I501676 | |
Gift
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Nielsen Dahl / Poulsdatter | 6 okt. 1749 | Øster Assels, Thisted | F501522 |
