John og Charlotte´s Familie Historie
The Genealogy of the Surname Family
Søgeresultat
Warning: fopen(/customers/4/3/1/cyberplace.dk/httpd.www/genlog.txt) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/cyberplace.dk/public_html/log.php on line 48
Match 1 til 14 fra 14 for Efternavn lig med LUNDQUIST
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lundquist, Aksel Holger | I500628 | f. 20 okt. 1896 | Den Kongelige Fødselsstiftelse |
| 2 | Lundquist, Anders Christian Rerup | I500641 | f. 26 jul. 1898 | virum |
| 3 | Lundquist, Anders Poulsen | I500638 | f. 14 sep. 1842 | virum |
| 4 | Lundquist, Carl Holger Johan Ludvig | I500631 | f. 23 nov. 1873 | kgs lyngby kbh |
| 5 | Lundquist, Doris Annalise Christine | I500626 | f. 19 aug. 1923 | gladsaxe |
| 6 | Lundquist, Edith Elise | I500644 | f. 15 nov. 1904 | lyngby |
| 7 | Lundquist, Ejner Herman Vilhelm | I500646 | f. 14 feb. 1900 | virum |
| 8 | Lundquist, Ellen | I500647 | f. 9 feb. 1906 | kongens lyngby kbh |
| 9 | Lundquist, Esta Mary | I500642 | f. 4 nov. 1901 | virum |
| 10 | Lundquist, Henry Aksel | I500634 | f. 25 jun. 1935 | gladsaxe |
| 11 | Lundquist, Hjørdis Emilie Marie | I500633 | f. 5 feb. 1921 | Gladsaxe, Copenhagen, Denmark |
| 12 | Lundquist, Karen Emma Ingeborg | I500645 | f. 24 sep. 1914 | gladsaxe |
| 13 | Lundquist, Lise Elvira Lillian | I500635 | f. 26 jun. 1931 | gladsaxe |
| 14 | Lūndquist, Poul Johannes | I500643 | f. 13 nov. 1903 | lyngby |




