John og Charlotte´s Familie Historie
The Genealogy of the Surname Family
Søgeresultat
Warning: fopen(/customers/4/3/1/cyberplace.dk/httpd.www/genlog.txt) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/cyberplace.dk/public_html/log.php on line 48
Match 1 til 42 fra 42 for Efternavn lig med ANDERSEN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen | I500238 | ||
| 2 | Andersen, Albert | I500232 | ||
| 3 | Andersen, Albert Georg | I500651 | f. 9 nov. 1899 | den kongelige fødselsstiftelse kbh |
| 4 | Andersen, Bente Sommer | I500653 | f. 7 maj 1939 | Gladsakse, København, Denmark |
| 5 | Andersen, Christen | I501061 | f. 14 nov. 1809 | Vium, Viborg, Denmark |
| 6 | Andersen, Clement Kiærulf | I500884 | f. 13 nov. 1729 | Ørding, Sdr.Morsø, Thisted, Danmark |
| 7 | Andersen, Erik Jens Harald Sommer | I500652 | f. 28 jun. 1918 | st Johannes, Århus, Denmark |
| 8 | Andersen, Friderich | I500894 | f. 4 jul. 1799 | Øster Assel, Sønder Herred, Mors |
| 9 | Andersen, Friderich Christian | I501670 | f. 1735 | Øster Assels, Thisted, Denmark |
| 10 | Andersen, Friedrich Christian | I500353 | f. 1731 | |
| 11 | Andersen, Gravers | I500881 | ||
| 12 | Andersen, Hans | I500893 | f. 5 apr. 1797 | Øster Assel, Sønder Herred, Mors |
| 13 | Andersen, Hans Gierdrum | I500886 | f. 13 okt. 1745 | Ørding, Mors Sønder, Thisted, Danmark |
| 14 | Andersen, Hilbert | I500227 | f. 10 sep. 1940 | |
| 15 | Andersen, Ingvardt Peter | I500630 | ||
| 16 | Andersen, Irene | I500549 | ||
| 17 | Andersen, Jacob | I500885 | f. jan. 1733 | Ørding, Sdr.Morsø, Thisted, Danmark |
| 18 | Andersen, Jens | I500743 | f. 13 jan. 1817 | Borbjerg, Ringkobing, Denmark |
| 19 | Andersen, Jim Ravnsø | I500147 | ||
| 20 | Andersen, Jørgen | I500883 | f. 3 maj 1755 | Ørding Sønder Morsø Thisted |
| 21 | Andersen, Jørgen | I500550 | ||
| 22 | Andersen, Karen Marie Hansine | I500547 | f. 28 mar. 1883 | Gundslev |
| 23 | Andersen, Kirsten | I500551 | f. 27 sep. 1944 | Rodemark, Stubbekøbing |
| 24 | Andersen, Kirstine Ravnsø | I500148 | ||
| 25 | Andersen, Lars Peder | I500546 | f. 8 jan. 1882 | Maglebrænde |
| 26 | Andersen, Lars Peter Ravnsø | I500146 | ||
| 27 | Andersen, Laurine | I501683 | f. 26 mar. 1869 | Årslev, Vindinge Herred, Svendborg Amt, Denmark |
| 28 | Andersen, Linea Ravnsø | I500537 | ||
| 29 | Andersen, Louise Ravnsø | I500536 | ||
| 30 | Andersen, Maja | I500534 | ||
| 31 | Andersen, Maren Catrine | I502117 | f. 1 maj 1864 | Sønder Vinge sogn, Viborg Amt |
| 32 | Andersen, Margrethe Petrine | I500632 | f. 8 feb. 1874 | den kongelige fødselsstiftelse kbh |
| 33 | Andersen, Minna Hanrine Cecilie | I500724 | f. 5 mar. 1903 | |
| 34 | Andersen, Niels | I501179 | f. 11 feb. 1808 | Øster Assels, Morsø Sønder, Thisted |
| 35 | Andersen, Niels Dahl | I501777 | f. 2 maj 1762 | |
| 36 | Andersen, Ole Juel | I500555 | ||
| 37 | Andersen, Peder | I501193 | f. ca. 1680 | |
| 38 | Andersen, Peder | I501198 | f. 1680 | Haastrup, Denmark |
| 39 | Andersen, Peder | I501178 | f. 16 dec. 1802 | Øster Assels, Morsø Sønder, Thisted |
| 40 | Andersen, Peder | I500892 | f. 5 okt. 1806 | Øster Assel Sønder Morsø Thisted |
| 41 | Andersen, Peter Herman | I500522 | f. 21 jul. 1916 | Alkestrup |
| 42 | Andersen, Poul | I500882 | f. 7 nov. 1734 | Ørding, Morsø Municipality, North Denmark Region, Denmark |




