


John og Charlotte´s Familie Historie
The Genealogy of the Surname Family
Øster Assel, Sønder Herred, Mors
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 4 jul. 1799 | Øster Assel, Sønder Herred, Mors | I500894 |
2 | ![]() | 5 apr. 1797 | Øster Assel, Sønder Herred, Mors | I500893 |
3 | ![]() | 24 nov. 1771 | Øster Assel, Sønder Herred, Mors | I500871 |
4 | ![]() | 13 nov. 1763 | Øster Assel, Sønder Herred, Mors | I500869 |
5 | ![]() | 15 jun. 1766 | Øster Assel, Sønder Herred, Mors | I500870 |
6 | ![]() | 5 jul. 1761 | Øster Assel, Sønder Herred, Mors | I500325 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 14 nov. 1846 | Øster Assel, Sønder Herred, Mors | I500868 |
2 | ![]() | 7 jan. 1772 | Øster Assel, Sønder Herred, Mors | I500871 |
3 | ![]() | 23 mar. 1827 | Øster Assel, Sønder Herred, Mors | I500869 |
4 | ![]() | 18 jan. 1825 | Øster Assel, Sønder Herred, Mors | I500325 |
Gift
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Frederichsen / Hansdatter | 2 dec. 1796 | Øster Assel, Sønder Herred, Mors | F500824 |