John og Charlotte´s Familie Historie
The Genealogy of the Surname Family
Erslev, North Denmark Region, Denmark
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 5 mar. 1799 | Erslev, North Denmark Region, Denmark | I502138 | |
| 2 | 19 okt. 1797 | Erslev, North Denmark Region, Denmark | I502137 | |
| 3 | 6 nov. 1891 | Erslev, North Denmark Region, Denmark | I502155 | |
| 4 | 1882 aug. | Erslev, North Denmark Region, Denmark | I502151 | |
| 5 | 2 mar. 1884 | Erslev, North Denmark Region, Denmark | I502152 | |
| 6 | 29 apr. 1881 | Erslev, North Denmark Region, Denmark | I502141 | |
| 7 | 22 sep. 1885 | Erslev, North Denmark Region, Denmark | I502153 | |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 9 maj 1874 | Erslev, North Denmark Region, Denmark | I502138 | |
| 2 | 5 mar. 1882 | Erslev, North Denmark Region, Denmark | I502137 | |
| 3 | 17 jun. 1886 | Erslev, North Denmark Region, Denmark | I502161 | |
| 4 | 17 jun. 1886 | Erslev, North Denmark Region, Denmark | I502153 | |
